Classificação na Libetadores 2011
Grupo A
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | U. San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2 | Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | León de Huánuco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Oriente Petrolero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo C
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | América (MEX) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | Nacional (URU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo D
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2 | Unión Española | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | U. Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
| 2 | Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | Colo-Colo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo F
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Jaguares | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 4 | Jorge Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo G
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
| 2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3 | Guaraní | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo H
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LDU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário