Confira os critérios de pontuação do Ranking.
25 pontos: Interclubes (Intercontinental e Copa Toyota) e Mundial de Clubes da FIFA
20 pontos: Copa Libertadores e Campeonato Sul-Americano de Campeões
15 pontos: Campeonato Brasileiro e Torneio Roberto Gomes Pedrosa
12 pontos: Copa do Brasil e Taça Brasil
10 pontos: Copa Mercosul, Supercopa Libertadores e Copa Sul-Americana
7 pontos: Copa Conmebol e Recopa Sul-Americana
6 pontos: Campeonatos e Supercampeonatos Paulista e Carioca
4 pontos: Torneio Rio-São Paulo, Campeonatos e Supercampeonatos Mineiro e Gaúcho, Copas Sul/Sul-Minas, Centro-Oeste, Copa Nordeste/Campeonato do Nordeste, Copa Norte-Nordeste e Copa dos Campeões
3 pontos: Série B, Campeonatos e Supercampeonatos Paranaense, Baiano e Pernambucano2 pontos: Copa Norte, Campeonatos Catarinense, Cearense, Goiano e Paraense
1 ponto: Outros Estaduais , série C e D
Lista atualizada (Dez/2010)
| 1º | São Paulo | SP | 386 |
| 2º | Flamengo | RJ | 363 |
| 3º | Santos | SP | 342 |
| 4º | Palmeiras | SP | 315 |
| 5º | Grêmio | RS | 301 |
| 6º | Corinthians | SP | 300 |
| 7º | Cruzeiro | MG | 298 |
| 8º | Internacional | RS | 295 |
| 9º | Vasco da Gama | RJ | 257 |
| 10º | Fluminense | RJ | 246 |
| 11º | Atlético Mineiro | MG | 192 |
| 12º | Sport | PE | 170 |
| 13º | Bahia | BA | 164 |
| 13º | Botafogo | RJ | 164 |
| 15º | Coritiba | PR | 123 |
| 16º | Paysandu | PA | 100 |
| 17º | Remo | PA | 91 |
| 18º | Vitória | BA | 90 |
| 19º | Atlético Paranaense | PR | 84 |
| 20º | Ceará | CE | 82 |
| 20º | Fortaleza | CE | 82 |
| 22º | Santa Cruz | PE | 72 |
| 23º | América Mineiro | MG | 67 |
| 24º | Paulistano | SP | 66 |
| 25º | ABC | RN | 65 |
| 26º | Náutico | PE | 63 |
| 27º | Goiás | GO | 59 |
| 28º | América-RJ | RJ | 42 |
| 29º | Nacional | AM | 40 |
| 30º | CSA | AL | 37 |
| 31º | Rio Branco | ES | 35 |
| 31º | Sampaio Corrêa | MA | 35 |
| 33º | América de Natal | RN | 32 |
| 33º | Criciúma | SC | 32 |
| 35º | Sergipe | SE | 31 |
| 35º | Vila Nova-GO | GO | 31 |
| 35º | Avaí | SC | 31 |
| 38º | Figueirense | SC | 30 |
| 38º | Ypiranga | BA | 30 |
| 40º | Goiânia | GO | 28 |
| 41º | Paraná | PR | 27 |
| 41º | River-PI | PI | 27 |
| 43º | Botafogo | PB | 26 |
| 43º | Portuguesa | SP | 26 |
| 43º | Rio Branco | AC | 26 |
| 46º | CRB | AL | 25 |
| 47º | Ferroviário | PR | 24 |
| 48º | Joinville | SC | 24 |
| 48º | São Paulo Athletic | SP | 24 |
| 48 | Tuna Luso | PA | 24 |
Comente!
Redação FFC 1902 News

Nenhum comentário:
Postar um comentário