sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

Os elencos mais caros do Brasil

O FFC 1902 News preparou uma matéria com os 20 times da Série A e a informação geral do elenco de todos esses clubes que vão disputar o Campeonato mais importante do futebol brasileiro em 2011.

Saiba quais são os elencos mais caros do Brasil, o valor médio dos jogadores de cada uma das equipes, a média de idade e o número de atletas avaliados.

Clube - Número de Jogadores - Média de Idade - Valor do Elenco - Valor médio de cada jogador

1° Santos FC: 34 | 23,8 | 68.200.000 € | 2.005.882 €
2º São Paulo FC: 32 | 25.5 | 46.400.000 € | 1.450.000 €
3º Fluminense FC: 32 | 27.0 | 45.600.000 € | 1.425.000 €
4º SC Corinthians Paulista: 29 | 25.6 | 38.350.000 € | 1.322.414 €
5º Cruzeiro EC: 33 | 24.8 | 42.000.000 € | 1.272.727 €
6º CR Flamengo: 33 | 25.0 | 37.800.000 € | 1.145.455 €
7º SE Palmeiras: 34 | 24.5 | 37.350.000 € | 1.098.529 €
8º Grêmio FBPA: 38 | 24.0 | 40.450.000 € | 1.064.474 €
9º SC Internacional: 36 | 26.0 | 38.050.000 € | 1.056.944 €
10º CA Mineiro: 37 | 25.0 | 34.200.000 € | 924.324 €
11º Botafogo FR: 30 | 24.2 | 25.000.000 € | 833.333 €
12º CR Vasco da Gama: 37 | 24.5 | 27.500.000 € | 743.243 €
13º CA Paranaense: 32 | 24.6 | 14.950.000 € | 467.188 €
14º AC Goianiense: 27 | 26.9 | 10.150.000 € | 375.926 €
15º Avaí FC: 36 | 24.8 | 12.150.000 € | 337.500 €
16º Ceará SC: 31 | 28.3 | 9.050.000 € | 291.935 €
17º EC Bahia: 30 | 22.5 | 7.275.000 € | 242.500 €
18º Coritiba FC: 33 | 24.9 | 3.400.000 € | 103.030 €
19º Figueirense FC: 31 | 23.7 | 2.400.000 € | 77.419 €
20º América FC: 33 | 26.1 | NE* | NE*

Obs: Os valores estão avaliados em Euros.
Obs ²: A classificação está de acordo com o valor médio de cada atleta.
Obs ³: NE = Não Encontrados


Os dados foram retirados de um portal alemão especializado no assunto e estão atualizados até o dia 27/01.

Qualquer informação, dúvida, elogio ou critica deixe na caixa de comentários abaixo.



Redação FFC 1902 News



Nenhum comentário:

Postar um comentário